Цей інструмент доповнює серію Sensline інструментом з охолоджуваним детектором. Даний CCD 2048x64 детектор має хорошу чутливість в ультрафіолетовому і інфрачервоному діапазонах.
Висота в 64 пікселя (0,89 мм) дозволяє захоплювати якомога більше фотонів, а охолодження забезпечує тривалий час інтеграції до 500 секунд при низьких значеннях шуму.
У цьому приладі використовується триступеневе охолодження Пельтьє, вбудоване в унікальну оптичну платформу з наднизьким розсіюванням світла, яка може знизити температуру ССD матриці на -35 °C в порівнянні з навколишнім середовищем. Охолодження детектора знижує темновой шум в 2-3 рази.
AvaSpec 2048x64 TEC використовує спеціальну низькошумну версію детектора 2048x64. Всі ці особливості роблять цей прилад ідеальним для вимірювання при слабкому освітленні, наприклад, при флуоресценції.
Технічні характеристики 2048x64 TEC
Оптична платформа | ULS симетричний Черні-Тернер, фокусна відстань 75 мм |
Діапазон довжин хвиль | 200 - 1160 нм |
Роздільна здатність | 0.09 - 20 нм, в залежності від конфігурації (див. таблицю) |
Розсіяне світло | <1%, в залежності від гратки |
Чутливість | 300,000 |
Детектор | CCD лінійний масив, 2048x64 пікселів, низький рівень шуму |
Температурно охолоджуваний CCD | Maк. ΔT = -35°C. Оптимальне налаштування: 5 °C |
Внутрішній джерело живлення 3-х ступеневого охолодження Пельтьє @ ΔT = -35 ° |
5VDC, 3.0A |
Сигнал/шум | 550:1 |
АЦП | 16 біт, 500 KГц |
Час інтеграції | 9.7 мс- 10 хв |
Інтерфейс | високошвидкісний USB 2.0, 480 Mbps RS-232, 115,200 bps |
Швидкість вибірки | 9.7 мс/скан |
Швидкість передачі даних | 9.7 мс/скан (USB2) 432 мс/скан (RS-232) |
Цифровий I/O | Роз'єм HD-26, 2 аналогових входи, 2 аналогових виходи, 3 цифрових входа, 12 цифрових виходи, триггер, синхронізація |
Джерело живлення | 100-240 VAC, 50 Вт |
Розміри/вага | 250 x 179 x 144 мм, 3.6 кг |
Дифракційні ґратки
Загальний діапазон (нм) | Спектральний діапазон (нм) | Ліній/мм | Blaze (нм) | Код замовлення | |
UV/VIS/NIR | 200-1160** | 960** | 300 | 300 | UA |
UV/VIS/NIR | 200-1100** | 900** | 300 | 300/1000 | UNA-DB |
UV/VIS | 200-850 | 520 | 600 | 300 | UB |
UV | 200-750 | 250-220* | 1200 | 250 | UC |
UV | 200-650 | 165-145* | 1800 | UV | UD |
UV | 200-580 | 115-70* | 2400 | UV | UE |
UV | 200-400 | 70-45* | 3600 | UV | UF |
UV/VIS | 250-850 | 520 | 600 | 400 | BB |
VIS/NIR | 300-1160** | 860** | 300 | 500 | VA |
VIS | 360-1000 | 500 | 600 | 500 | VB |
VIS | 300-800 | 250-200* | 1200 | 500 | VC |
VIS | 350-750 | 145-90* | 1800 | 500 | VD |
VIS | 350-640 | 75-50* | 2400 | VIS | VE |
NIR | 500-1050 | 500 | 600 | 750 | NB |
NIR | 500-1050 | 220-150* | 1200 | 750 | NC |
NIR | 600-1160 | 350-300* | 830 | 800 | SI |
NIR | 600-1160** | 560** | 300 | 1000 | IA |
NIR | 600-1160 | 500 | 600 | 1000 | IB |
* Залежить від початкової довжини хвилі ґратки; чим вище довжина хвилі, тим більша дисперсія і тим менший діапазон для вибору.
** Зверніть увагу, що не всі 2048 пікселів будуть використовуватися для діапазону.
Роздільна здатність
Розмір щілини (мкм) | ||||||
ґратка (ліній/мм) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
600 | 0.70-0.80* | 0.75-0.85* | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
830 | 0.42-0.48* | 0.50-0.58* | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
1200 | 0.25-0.31* | 0.37-0.43* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
1800 | 0.17-0.21* | 0.26-0.32* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
2400 | 0.12-0.18* | 0.18-0.24* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.09-0.12* | 0.11-0.15* | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
* Залежить від початкової довжини хвилі ґратки; чим вище довжина хвилі, тим більша дисперсія і тим менший діапазон для вибору.
Код товару
AvaSpec-ULS2048x64TEC-USB2 | Волоконно-оптичний спектрометр з термоелектричним охолодженням, 75 мм, ультра-низьке розсіяне світло AvaBench, CCD детектор 2048x64 пікселів з 3-ступінчастим TЕ-охолодженням, високошвидкісний інтерфейс USB 2, вкл. ПЗ AvaSoft-Basic, USB кабель. Вкажіть ґратку, діапазон довжин хвиль і параметри. |
Опції
DCL-UV/VIS-200 | Об'єктив детектора для підвищення чутливості, кварцова, 200-1100 нм |
SLIT-XX | Розмір щілини, варіанти XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 мкм |
SLIT-RS | Змінна щілина з SMA роз'ємом (для -RS), вкажіть розмір щілини XX = 25, 50, 100, 200 або 500 мкм. |
OSF-YYY | Замовити фільтр для зменшення ефектів другого порядку, варіанти YYY = 385, 475, 515, 550 або 600 нм. |
OSC | Замовити покриття з довгопрохідним фільтром 600 нм для VA, BB (> 350 нм) і VB ґраток. |
OSC-UA | Замовити покриття з лінійним змінним фільтром 350 і 600 нм для ґраток UA. |
OSC-UB | Замовити сортувальне покриття з довгопрохідним фільтром 350 і 600 нм для ґраток UB і BB (<350 нм) |
- RS | Змінна щілина |
-FCPC | Волоконно-оптичний роз'єм FC/PC |