Ми представляємо ряд попередньо налаштованих мініатюрних спектрометрів. Спектрометри AvaSpec Міні з CMOS-детекторами мають передову електроніку і систему комунікацій, з відмінною стабільністю температури і довжини хвилі. Цей інструмент легко взяти з собою куди завгодно, він дуже добре підходить для портативного застосування.
Зацікавлені, чи підходить цей спектрометр для ваших цілей? Будь ласка зв'яжіться з нами!
Варіанти замовлення:
Міні 2048-U25 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 2048 пікселів, ґратка-MN1200-0.25 (200-450 нм), DCL200, 25 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 2048-V25 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 2048 пікселів, ґратка-MN600-0.50 (350-885 нм), DCL200, OSC, OSF305, 25 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 2048-I25 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 2048 пікселів, ґратка-MN600-1.00 (600-1100 нм), DCL200, OSF600, 25 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 2048-UVI25 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 2048 пікселів, ґратка-MN300-0.3 (200-1100 нм), DCL200, OSC-UA, 25 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 2048-VI25 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 2048 пікселів, ґратка-MN300-0.50 (360-1100 нм), DCL200, OSC, OSF305, 25 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 4096-U10 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 4096 пікселів, ґратка-MN1800-0.25 (200-365 нм), DCL200, 10 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 4096-V10 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 4096 пікселів, ґратка-MN600-0.50 (350-885 нм), DCL200, OSC, OSF305, 10 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 4096-I10 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 4096 пікселів, ґратка-MN600-1.00 (600-1100 нм), DCL200, OSF600, 10 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 4096-UVI10 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 4096 пікселів, ґратка-MN300-0.3 (200-1100 нм), DCL200, OSC-UA, 10 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Міні 4096-VI10 | • Міні спектрометр MK II, CMOS 4096 пікселів, ґратка-MN300-0.50 (360-1100 нм), DCL200, OSC, OSF305, 10 мкм щілина, USB2 інтерфейс, з ПЗ AvaSoft-FULL |
Технічні характеристики
Модель | Міні 2048-xxx | Міні 4096-xxx |
Оптична платформа |
Симетричний Черні-Тернер, |
|
Діапазон довжин хвиль | 200 - 1100 нм |
|
Розсіяне світло |
0.2 - 1% |
|
Чутливість | 337,500 | 261,000 |
Детектор | HAM S11639, CMOS лінійний масив, 2048 пікселів (14 x 200 мкм) |
HAM S13496, CMOS лінійний масив, 4096 пікселів (7 x 200 мкм) |
Сигнал/шум | 330:1 | 300:1 |
АЦП | 16 бит, 6 МГц | |
Час інтеграції | 30 мкс - 40 с | 30 мкс - 50 с |
Інтерфейс | USB 2.0 (480 Мбит/с) / USB-A |
|
Швидкість вибірки | 3.0 мкс/скан | 6.5 мкс/скан |
Швидкість передачі даних | 4.6 мкс/скан | 8.9 мкс/скан |
I/O | 5 двонапрямлених програмованих I/O; 1 аналоговий вихід; 1 аналоговий вхід, 1x5Vz |
|
Джерело живлення | За замовчуванням USB, 500 мА | |
Розміри/вага | 95 x 68 x 20 мм, 175 грам | |
Діапазон температур | 0 - 550C |